| 排名 | 主播 | 品类 | 热度值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山城小辣椒 | 娱乐 | 98.6万 |
| 2 | 老K说球 | 体育 | 87.2万 |
| 3 | 电竞老男孩 | 游戏 | 76.5万 |
| 4 | 影视小师妹 | 影视 | 65.1万 |
| 5 | 财经罗盘 | 财经 | 54.8万 |
| 排名 | 赛事 | 项目 | 预约数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 英超曼城vs利物浦 | 足球 | 22.4万 |
| 2 | LPL季后赛JDGvsBLG | 电竞 | 19.8万 |
| 3 | NBA湖人vs勇士 | 篮球 | 17.3万 |
| 4 | KPL AGvs狼队 | 手游 | 14.6万 |
| 5 | F1沙特大奖赛 | 赛车 | 9.2万 |
随着春季赛事密集开启,春秋直播整合了足球、篮球、电竞等12项热门赛程。移动端用户可一键订阅开播提醒,并参与实时弹幕互动。平台新增“多视角切换”功能,满足不同观众的观赛偏好。
据春秋直播数据中心统计,过去一周体育类直播观看时长环比增长23%,电竞类增长31%。影视解说专区因《长风渡》《暗夜行者》等热剧带动,用户停留时长提升18%。